1.除尘器描述:
LFEF系列烘干机玻纤代袋除尘器是专为¢1.5×12M、¢1.5×15M、¢2.2×12M、¢2.4×16M等规格的烘干机烟气除尘开发研制的新产品,该产品采用获得一九八九年度部级科学技术进步奖的立窑玻纤袋除尘新技术:微机控制分室反吹、定时、定阻清灰、温度检测显示等,使玻纤袋除尘器在烘干机烟气除尘中高效、稳定运行,烟囱出口排放浓度低于国家规定的150mg/nm3排放标准(实际可保证≤100mg/nm3)。该设备可不停机分室换袋,操作简单,安全可靠,运行费用低,是目前国内烘干机烟气除尘*理想设备。
2.除尘器技术参数:
型号规格 | LFEF4×173/H | LFEF5×173/H | LFEF4×230/H | LFEF5×230/H | LFEF4×358/H | ||||
处理风量m3/h | 15,000-20,000 | 20,000-26,000 | 20,000-27,000 | 30,000-34,000 | 40,000-43,000 | ||||
过滤面积㎡ | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | ||||
单元数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
滤袋总条数 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | ||||
滤袋风速m/min | <0.5 | ||||||||
除尘器阻力pa | 980-1570 | ||||||||
收尘效率% | >99.8 | ||||||||
适用温度C | <280 | ||||||||
出口排放浓度 mg/n·m3 | <150 | ||||||||
外型尺寸mm (长×宽×高) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×11950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | ||||
滤袋规格(mm) | ¢150×5250 | ¢150×5250 | ¢150×6000 | ¢150×6000 | ¢180×7280 | ||||
配用的烘干机规格 | ¢1.5×12M | ¢1.5×15M或¢2.2×12M | ¢1.5×15M或¢2.2×12M | ¢2.2×12M或¢1.5×18M | ¢2.4×18M |
郑州山川重工有限公司专业生产各类选矿设备
联系电话:13183011827
全国咨询热线:
13938439388