水力旋流器描述:
水力旋流器是一种高效的细微粒矿物分级、脱泥、浓缩设备,广泛于有色金属选矿、陶瓷、化工等工业中,其特点是结构简单,生产能力大,占地面积小,工作效率高。
2.水力旋流器技术参数:
规格 | 75 | 125 | 250 | 500 |
分离粒度(mm) | 0.010 | 0.019 | 0.037 | 0.074 |
给矿压力(pa) | 2-2.4 | 1.5-2.5 | 0.7-0.8 | 0.5-0.7 |
给矿粒度(mm) | 0.037 | 0.037 | 0.074 | 2 |
给矿体积(m3/台日) | 80-90 | 250-380 | 600-700 | 2200-2500 |
给矿浓度(%) | 5-8 | 5-10 | 8-10 | 10-15 |
沉砂浓度(%) | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 40-55 |
溢流浓度(%) | 3-6 | 3-8 | 5-10 | 8-12 |
分级和脱泥效率(%) | 70-75 | 80-85 | 65-70 | 80-85 |
漩流筒直径(mm) | 75 | 125 | 250 | 500 |
重量(kg) | 13 | 50 | 107 | 600 |
郑州山川重工有限公司专业生产各类选矿设备
联系电话:13183011827
全国咨询热线:
13938439388