1.皮带运输机描述:
TD系列皮带输送机由于输送量大,结构简单,维护方便,成本低,通用性强等优点,而被广泛地应用在冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工等部门,进行装车、装船、转载或堆积各种常温状态的松散密度为500~2500kg/m3各种散状物料或成件物品.
由单机或多机组合成运输系统来输送物料,根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式,DTⅡ型皮带输送机除了可满足水平或倾斜输送要求外,还可采用带凸弧段、凹弧段与直线段组合的输送形式.输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率.该输送机适用的工作环境温度一般为-25~+40℃.我公司还生产轻型皮带输送机和移动式输送机.
2.皮带运输机技术参数:
伸缩皮带输送机技术参数
伸缩带式输送机 | 标准型号 | 原型号 | 输送量 (t/h) | 运距(m) | 带速 (m/s) | 带宽 (mm) | 传动滚筒直径(mm) | 电动机功率 (kw) | 机头尺寸宽 /高 (mm) | 质量(t) |
SSJ650/2*22 | SJ-44SDJ-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736×13661690×1365 | 46.5 | |
SSD650/2*22 | SD-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736×1366 | 46.05 | |
SSJ-800/2*40 | SJ-80SDJ-80 | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961×1443 | 58.750 | |
SSD-800/2*40 | SD/80 | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961×1443 | 53.24 | |
SSJ1000/2*75 | SDJ-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264×1619 | 89 | |
SSD1000/2*75 | SD-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264×1615 | 79 | |
固定带式输送机 | STJ650/2*22 | SJ-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751×1366 | |
STD150/2*22 | SD-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751×1366 | 42.5 | |
STJ800/2*40 | SJ-80P | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961×1443 | 53.741.7 | |
STD800/2*40 | SD-80P | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961×1443 | 43.7 | |
STJ1000/2*75 | SDJ-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 275 | 2266×1615 | 68 | |
STD1000/2*75 | SD-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 2*75 | 2266×1615 | 68 | |
TD75 | 带宽 500,800,1000,1200,长度,功率根据用户要求定。 |
顺槽用超低带式输送机 | 型号 | 输送量 (T/H) | 运距 (m) | 带速(m/s) | 带宽(mm) | 胶带规格 | 电动机功率 及参数 | 传动滚动直径 (mm) | 机头尺寸 (mm) | 配用传速器 |
STD500/15D | 100 | 300 | 1.25 | 500 | I=3 N=200 | KBY-15 | Φ400 | SGW-26B | ||
STJ500/15D | 100 | 300 | 1.25 | 500 | Φ400 | |||||
STD650/18.5D | 150 | 300 | 1.56 | 650 | I=3 N=2000 | KBY-18.5 | Φ500 | SGB-320/178 | ||
STJ650/18.5D | 150 | 300 | 1.56 | 650 | Φ500 | |||||
STD800/22(30)D | 250 | 400 | 1.65 | 800 | PVC全速4型 | KBY-22(30) | Φ500 | SGB-420/30 | ||
STJ800/22(30)D | 250 | 400 | 1.65 | 800 | Φ500 |
SSJ650/2*22 | ||||
S | S(T) | J(D) | 650 | 2×22 |
带式输送机 | 伸缩式 “T” 表示固定式 | 落地架式 “D” 表示掉挂式 | 带宽 650mm | 2 个电机每个 22KW |
郑州山川重工有限公司专业生产各类选矿设备
联系电话:13183011827
全国咨询热线:
13938439388