1、产品描述:
双曲波摇床的特征是增加了两个斜条区,将单一的直线床条改为双斜两平双曲波状,适用于有色、黑色、稀有和贵金属矿石0.019~3mm粒级的选别,当矿浆给入后,斜条区段迫使矿粒在纵向运动时,逆着来复条造成斜向水流爬坡,使轻重矿粒爬行速度和偏离角差均增大;而平行条区则使精矿带薄而匀并及时排矿,改善分选条件,可显著提高一定选别指标控制下的处理能力和选矿回收率。
2、曲波摇床主要技术性能表:
设备类型 | 双曲波床条4500X1830 | 单曲波床条3000X1300 | 单曲波床条2100X1050 | ||||||||
项目名称 | 单位 | 粗矿 | 中矿 | 泥矿 | 粗矿 | 中矿 | 泥矿 | 粗矿 | 中矿 | 泥矿 | |
床面尺寸 | 长度 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 2100 | 2100 |
传动端宽 | mm | 1830 | 1830 | 1830 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1050 | |
精矿端宽 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 850 | 850 | |
处理粒级 | mm | 3-0.5 | 0.5-0.1 | <0.1 | 1.5-0.5 | 0.5-0.2 | <0.2 | 1.5-0.5 | 0.5-0.2 | <0.2 | |
处理能力 | t/d | 24-52 | 16-36 | 8-15 | 3.5-12 | 3.5-7.5 | 2.5-6 | 3-10 | 2.5-6 | 1.5-3.5 | |
给矿浓度 | % | 25-38 | 15-25 | 10-20 | 20-30 | 15-25 | 10-20 | 20-30 | 15-25 | 10-20 | |
冲程 | mm | 16-20 | 12-14 | 8-10 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
冲次 | 次/分 | 280-300 | 300-330 | 320-350 | 280-310 | 280-310 | 280-310 | 240-280 | 260-300 | 260-300 | |
清洗水量 | t/h | 1-1.5 | 0.8-1.2 | 0.6-1 | 0.35-1.2 | 0.5-2.5 | 0.3-4 | 0.15-1 | 0.2-1.5 | 0.4-2 | |
横向坡度 | 0 | 2.5-4.5 | 1.5-2.5 | 0.5-1.5 | 3.5-5 | 1-2 | 1.5-1.5 | 3.5-5 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
纵向坡度 | 0 | 1-1.5 | 0.5-1 | 0.5 | |||||||
电机功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
床条断面形状 | 钝角三角形 | 直角三角形 | 锐角三角形 | 钝角三角形 | 钝角三角形 | 钝角三角形 | 钝角三角形 | 钝角三角形 | 钝角三角形 | ||
总重量 | Kg | 1100 | 1100 | 1100 | 620 | 620 | 620 | 480 | 480 | 480 | |
传动机构 | 偏心连杆机构或凸轮杠杆机构 |
郑州山川重工有限公司专业生产各类选矿设备
联系电话:13183011827
全国咨询热线:
13938439388