1.水泥球磨机简介:
水泥球磨机是节能球磨机的一种,由于水泥要求细度高所以此类型球磨机长度一般都在7米以上。标准的管磨机。(1)普通水泥球磨机:普通水泥球磨机大部分用于圈流粉磨系统中,其特点为粉磨效率高、磨机产量大、电耗省,特别是粉磨矿渣水泥时,表现更突出一些。一般磨机产量可提高15-20%,电耗降低约10%,此外,成品温度可降低20-40℃,产品细度也易于调整。(2)高细高产水泥球磨机:高细高产水泥球磨机主要用于开流粉磨系统中。其特点是系统设备及工艺流程简单、投资省、厂房占地面积少;在磨机结构上采用先进的内选粉特殊隔仓装置,细磨仓增加了活化装置,磨尾有专用出料篦板,*大限度的减少研磨仓研磨介质的尺寸,大大提高研磨效率,达到高产量、低能耗的目的。
2.水泥球磨机描述:
水泥球磨机用于粉磨水泥原料,它分为干法和湿法两种。
3.水泥球磨机技术参数:
规格m | Φ2.2×6.5原料磨 | Φ2.2×11原料磨 | Φ2.2×11原料磨 | Φ2.2×13原料磨 | Φ2.4×8原料磨 | Φ2.4×13棒球磨 | |
产量t/h | 15~16 | 22~25 | 22~25 | 29~30 | 30 | 40~46 | |
磨机转速 r/min | 22 | 21 | 21.5 | 21.5 | 20.8 | 19 | |
入磨粒度mm | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
研磨体装载量 t | 22 | 50 | 40~45 | 60 | 45 | 65 | |
有效容积 m3 | 18 | 36 | 43 | 43 | 50 | ||
生产方式 | 干法 | 湿法 | 湿法 | 湿法 | 干法 | 湿法 | |
驱动方式 | 边缘 | 中心 | 边缘 | 中心 | 边缘 | 中心 | |
主电机 | 功率KW | 320 | 630 | 500 | 630 | 560 | 800 |
电压V | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主减速器型号 | Z D70 | D110 | D100 | ZDYA560A | D110 | ||
外形尺寸 | 长度 mm | 12280 | 24080 | 20020 | 26183 | 17215 | 27540 |
宽度 mm | 5390 | 4540 | 6512 | 4540 | 5564 | 4540 | |
高度 mm | 4210 | 3229 | 4960 | 3229 | 4540 | 3415 | |
设备重量t | 52 | 106 | 105 | 118.4 | 81 | 134 |
郑州山川重工有限公司专业生产各类选矿设备
联系电话:13183011827
全国咨询热线:
13938439388